|
|
 |

Hur? När? Var? Vem?
Hur jag hittar det?Vem frågar jag?
Vad säger lagen?
Vart vänder jag mig?
« April 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
« Juni 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
« Juli 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Maj 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
« Juli 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Augusti 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
« November 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
« December 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Januari 2011 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
« Juli 2011 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Januari 2012 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
« Februari 2012 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | |
Kategorier
112
12 STEG
Adhd
Art
B
Banken
Barn på nätet
Beroende
Blandat
Blommor
Boktips!
Brott,Kriminalitet .m.m.
Depression
Diagnoser
Djur
Dokument
Droger,Missbrukare,Anhöriga
Dyslexi
E
e-legitimation
Ekonomi
Facebook
Faktablad
Flytta,Sambo .m.m.
Följ mig
Försäkringskassan
Förälder
Gemensamma problem
Glöm inte detta!
Grannar
Graviditet
Hemlöshet
Hemsidor
Hjälpmedel
Hjälpverksamheter,Behandlingar ,Organisationer m.m.
Hur du skriver: Cv:n , Arbetsansökan & Personligt brev.
Journaler
Juridik
K
KBT
Kvinnomisshandel
Kvinnoproblem
Körkort
L
Läkemedel
Länkar
Lösenord
Majblomman
Mat
Mitt liv
Mobbning
NPF
Olika verksamheter
Plugga
R
Recept
Resa
Rökning
S
Sekretess
Sex,Preventivmedel,Abort
Sexuella övergrepp
Sjukdomar,Sjukvård & Medicin
Skola
Skyddade personuppgifter
Smarta tips!
Socialtjänsten
Sofia
Språk
T
Teckenspråk
Telefon nummer
Tidningar
Tvätt m.m.
Vad säger lagen?
Var kan du söka efter personuppgifter?
Våra barn
Värt att minnas!
Arkiv
2012
2011
2010
2009 











Nyligen.se Följ min blogg med Bloglovin Ping Pinga 


Bloggerfy SplinxFlöden
|
2009-10-05 02:21
Då menar jag utan tanke på mitt jobb eller hur en massa organisationer och myndigheter arbetar för sin personal och egen överlevnads skull.
Då skulle vi se att hemlösa människor med statliga, kommunala och privata medel får precis allting övrig befolkning behöver ett tryggt hem för att sköta och klara av.
Som hemlös får man tvättade kläder, mat, kaffe, bullar, soppkök, läkarvård, tandläkare, fotvård, glasögon, psykiatriker, psykologer, terapeuter, lotsar, sysselsättning och även mötesplatser.
Detta för att nämna några saker som sanktioneras av våra i denna fråga prioriterande politiker, tjänstemän och organisationer i att ”hjälpa” hemlösa.
Men varför måste människor vara och gå under begreppet hemlös för att få all denna hjälp?
Skulle all denna välvilja vara ärlig i grunden, alltså som aktörer och allmänhet säger att hjälpa hemlösa till ett värdigt liv.
Då skulle det inte behöva finnas ca 19 000 hemlösa i vårt land.
Det vill säga om all denna ”hjälp till hemlösa” istället gavs i det trygga hem vi andra tar för givet.
Rolf Nilsson
Ordf.Föreningen Stockholms hemlösa